| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1861 | 159 |
| 1837 | 134 |
| 1838 | 142 |
| Sans date | 5 |
| 1839 | 136 |
| ... | |
| 23 années | |
| ... | |
| 1863 | 167 |
| 1862 | 170 |
| 1842 | 165 |
| 1841 | 163 |
| 1840 | 189 |
| ... | |
| 19 années | |
| ... | |
| 1860 | 155 |
| 1859 | 203 |
| 1858 | 188 |
| 1857 | 177 |
| 1856 | 181 |
| 1855 | 168 |
| 1854 | 177 |
| 1853 | 186 |
| 1852 | 180 |
| 1851 | 180 |
| 1850 | 170 |
| 1849 | 169 |
| 1846 | 194 |
| 1845 | 189 |
| 1844 | 180 |
| 1843 | 185 |
| ... | |
| 32 années | |
| ... | |
| 1876 | 145 |
| 1875 | 152 |
| 1848 | 165 |
| 1847 | 104 |
| 1834 | 175 |
| 1833 | 153 |
| 1832 | 144 |
| 1831 | 156 |
| 1830 | 120 |
| 1829 | 122 |
| 1828 | 127 |
| 1827 | 84 |
| 1826 | 125 |
| 1825 | 114 |
| 1824 | 131 |
| 1823 | 116 |
| ... | |
| 12 années | |
| ... | |
| 1836 | 160 |
| 1835 | 135 |
| ... | |
| 41 années | |
| ... | |
| 1877 | 173 |
| 1864 | 162 |
| 1865 | 164 |
| 1866 | 180 |
| 1867 | 146 |
| 1868 | 166 |
| 1869 | 180 |
| 1870 | 165 |
| 1871 | 127 |
| 1872 | 160 |
| 1873 | 140 |
| 1874 | 155 |
| 1817 | 117 |
| 1818 | 125 |
| 1819 | 48 |
| 1820 | 138 |
| 1821 | 122 |
| 1822 | 135 |
| ... | |
| 55 années | |
| ... | |
| 1878 | 286 |
| 1879 | 217 |
| 1880 | 226 |
| 1881 | 224 |
| 1882 | 187 |
| 1883 | 191 |
| 1884 | 165 |
| 1885 | 167 |
| 1886 | 169 |
| 1887 | 170 |
| 1888 | 155 |
| 1889 | 154 |
| 1890 | 120 |
| 1891 | 118 |
| 1892 | 112 |
| 1893 | 117 |
| 1894 | 114 |
| 1895 | 91 |
| 1896 | 93 |
| 1897 | 74 |
| 1898 | 100 |
| 1899 | 80 |
| 1900 | 83 |
| 1901 | 69 |
| 1902 | 78 |