| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1890 | 43 |
| 1889 | 58 |
| 1888 | 60 |
| 1887 | 63 |
| 1886 | 66 |
| 1885 | 57 |
| 1884 | 73 |
| 1857 | 42 |
| ... | |
| 25 années | |
| ... | |
| 1883 | 67 |
| 1882 | 60 |
| 1881 | 64 |
| 1868 | 54 |
| 1869 | 53 |
| 1870 | 54 |
| 1871 | 51 |
| ... | |
| 8 années | |
| ... | |
| 1880 | 57 |
| ... | |
| 20 années | |
| ... | |
| 1901 | 45 |
| ... | |
| 4 années | |
| ... | |
| 1906 | 49 |
| 1905 | 40 |
| 1904 | 40 |
| 1903 | 48 |
| 1902 | 43 |
| 1900 | 44 |
| 1899 | 43 |
| 1898 | 41 |
| 1897 | 43 |
| 1896 | 50 |
| 1895 | 40 |
| 1894 | 46 |
| 1893 | 52 |
| 1892 | 52 |
| 1891 | 50 |
| 1879 | 57 |
| 1878 | 69 |
| 1875 | 60 |
| 1876 | 75 |
| 1877 | 67 |
| 1874 | 60 |
| 1873 | 43 |
| 1872 | 60 |
| 1867 | 59 |
| 1866 | 49 |
| 1865 | 59 |
| 1864 | 50 |
| 1863 | 48 |
| 1862 | 47 |
| 1861 | 56 |
| 1860 | 48 |
| 1859 | 61 |
| 1858 | 42 |
| 1856 | 60 |
| 1855 | 39 |
| 1854 | 43 |
| 1853 | 47 |
| 1852 | 53 |
| 1851 | 43 |
| 1850 | 58 |
| 1849 | 70 |
| 1812 | 42 |
| 1794 | 43 |
| 1791 | 62 |
| 1756 | 68 |
| 1754 | 74 |
| 1737 | 10 |
| ... | |
| 110 années | |
| ... | |
| 1848 | 63 |
| 1847 | 62 |
| 1846 | 56 |
| 1845 | 62 |
| 1844 | 48 |
| 1843 | 52 |
| 1842 | 55 |
| 1841 | 49 |
| 1840 | 57 |
| 1839 | 55 |
| 1838 | 46 |
| 1837 | 56 |
| 1836 | 59 |
| 1835 | 49 |
| 1834 | 50 |
| 1833 | 44 |
| 1832 | 43 |
| 1831 | 58 |
| 1830 | 53 |
| 1829 | 38 |
| 1828 | 38 |
| 1827 | 41 |
| 1826 | 47 |
| 1825 | 40 |
| 1824 | 41 |
| 1823 | 35 |
| 1822 | 37 |
| 1821 | 42 |
| 1820 | 41 |
| 1819 | 39 |
| 1818 | 25 |
| 1817 | 33 |
| 1816 | 38 |
| 1815 | 39 |
| 1814 | 38 |
| 1813 | 43 |
| 1811 | 57 |
| 1810 | 42 |
| 1809 | 33 |
| 1808 | 45 |
| 1807 | 40 |
| 1806 | 54 |
| 1805 | 49 |
| 1804 | 54 |
| 1803 | 33 |
| 1802 | 16 |
| 1801 | 35 |
| 1800 | 35 |
| 1799 | 47 |
| 1798 | 51 |
| 1797 | 34 |
| 1796 | 33 |
| 1795 | 34 |
| 1793 | 51 |
| 1792 | 51 |
| 1790 | 47 |
| 1789 | 38 |
| 1788 | 52 |
| 1787 | 54 |
| 1786 | 52 |
| 1785 | 48 |
| 1784 | 42 |
| 1783 | 6 |
| 1762 | 54 |
| 1761 | 66 |
| 1760 | 56 |
| 1734 | 13 |
| 1733 | 60 |
| 1718 | 54 |
| 1707 | 48 |
| ... | |
| 57 années | |
| ... | |
| 1765 | 50 |
| 1764 | 51 |
| 1763 | 43 |
| 1759 | 36 |
| 1758 | 70 |
| 1757 | 58 |
| 1755 | 56 |
| 1753 | 49 |
| 1752 | 55 |
| 1751 | 62 |
| 1750 | 55 |
| 1749 | 58 |
| 1748 | 43 |
| 1747 | 68 |
| 1746 | 58 |
| 1745 | 64 |
| 1744 | 75 |
| 1743 | 56 |
| 1742 | 49 |
| 1741 | 55 |
| 1740 | 36 |
| 1739 | 69 |
| 1738 | 52 |
| 1732 | 53 |
| 1731 | 49 |
| 1730 | 49 |
| 1729 | 34 |
| 1727 | 29 |
| 1726 | 46 |
| 1725 | 47 |
| 1724 | 53 |
| 1723 | 52 |
| 1722 | 58 |
| 1721 | 56 |
| 1720 | 46 |
| 1719 | 57 |
| 1717 | 54 |
| 1716 | 62 |
| 1715 | 55 |
| 1714 | 42 |
| 1713 | 41 |
| 1712 | 55 |
| 1711 | 44 |
| 1710 | 25 |
| 1709 | 66 |
| 1708 | 58 |
| 1706 | 64 |
| 1705 | 46 |
| 1704 | 10 |
| 1678 | 18 |
| 1677 | 58 |
| 1676 | 42 |
| 1675 | 59 |
| 1674 | 65 |
| 1673 | 53 |
| 1672 | 32 |
| 1641 | 25 |
| 1640 | 41 |
| 1639 | 51 |
| 1638 | 52 |
| 1637 | 54 |
| 1636 | 49 |
| 1635 | 48 |
| 1634 | 48 |
| 1633 | 17 |
| 1631 | 22 |
| 1630 | 31 |
| 1629 | 33 |
| 1628 | 41 |
| 1627 | 49 |
| 1626 | 34 |
| 1625 | 62 |
| 1624 | 23 |
| 1598 | 19 |
| 1597 | 42 |
| 1596 | 42 |
| 1595 | 46 |
| 1594 | 56 |
| 1593 | 39 |
| 1592 | 43 |
| 1591 | 32 |
| 1590 | 32 |
| 1589 | 43 |
| 1588 | 64 |
| 1587 | 19 |
| 1586 | 47 |
| 1585 | 72 |
| 1584 | 65 |
| 1583 | 59 |
| 1582 | 62 |
| 1581 | 64 |
| 1580 | 66 |
| 1579 | 52 |
| 1578 | 80 |
| 1577 | 65 |
| 1576 | 47 |
| 1575 | 27 |