| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1869 | 31 |
| 1868 | 29 |
| 1867 | 32 |
| 1866 | 35 |
| 1865 | 27 |
| 1864 | 35 |
| 1863 | 33 |
| 1862 | 30 |
| 1861 | 33 |
| 1860 | 41 |
| 1859 | 33 |
| 1858 | 28 |
| 1857 | 37 |
| 1856 | 28 |
| 1855 | 27 |
| 1854 | 25 |
| 1853 | 22 |
| 1852 | 33 |
| 1851 | 30 |
| 1850 | 30 |
| 1849 | 26 |
| 1848 | 34 |
| 1847 | 10 |
| 1846 | 41 |
| 1845 | 18 |
| 1829 | 52 |
| 1828 | 52 |
| 1827 | 45 |
| 1826 | 60 |
| 1825 | 44 |
| 1824 | 48 |
| 1823 | 41 |
| 1822 | 68 |
| 1821 | 61 |
| 1820 | 80 |
| 1819 | 62 |
| 1818 | 81 |
| 1817 | 60 |
| 1816 | 77 |
| 1815 | 61 |
| 1814 | 75 |
| 1813 | 63 |
| 1812 | 78 |
| 1811 | 64 |
| 1810 | 85 |
| 1809 | 62 |
| 1808 | 87 |
| 1807 | 82 |
| 1806 | 76 |
| 1805 | 89 |
| 1804 | 62 |
| 1803 | 25 |
| 1800 | 51 |
| 1799 | 72 |
| 1798 | 95 |
| 1797 | 74 |
| 1796 | 73 |
| 1795 | 31 |
| 1794 | 52 |
| 1793 | 68 |
| 1792 | 29 |
| 1791 | 45 |
| 1790 | 45 |
| 1789 | 38 |
| 1788 | 33 |
| 1787 | 43 |
| 1786 | 42 |
| 1785 | 36 |
| 1784 | 37 |
| 1783 | 30 |
| 1782 | 47 |
| 1781 | 33 |
| 1780 | 67 |
| ... | |
| 99 années | |
| ... | |
| 1880 | 4 |
| 1779 | 65 |
| ... | |
| 99 années | |
| ... | |
| 1879 | 1 |
| 1778 | 37 |
| 1777 | 36 |
| 1776 | 37 |
| 1775 | 28 |
| 1774 | 38 |
| 1773 | 27 |
| 1772 | 41 |
| 1771 | 29 |
| 1770 | 37 |
| 1769 | 31 |
| 1768 | 27 |
| 1767 | 28 |
| 1766 | 35 |
| 1765 | 35 |
| 1764 | 29 |
| 1763 | 40 |
| 1762 | 25 |
| 1761 | 43 |
| 1760 | 32 |
| 1759 | 37 |
| 1758 | 46 |
| 1757 | 42 |
| 1756 | 45 |
| 1755 | 36 |
| 1754 | 36 |
| 1753 | 46 |
| 1752 | 41 |
| 1751 | 36 |
| 1750 | 35 |
| 1749 | 35 |
| 1748 | 27 |
| 1747 | 39 |
| 1746 | 29 |
| 1745 | 42 |
| 1744 | 38 |
| 1743 | 39 |
| 1742 | 33 |
| 1741 | 41 |
| 1740 | 34 |
| 1739 | 37 |
| 1738 | 45 |
| 1737 | 38 |
| 1736 | 21 |
| 1735 | 29 |
| 1734 | 28 |
| 1733 | 25 |
| 1732 | 32 |
| 1731 | 23 |
| 1730 | 31 |
| 1729 | 32 |
| 1728 | 33 |
| 1727 | 32 |
| 1726 | 37 |
| 1725 | 24 |
| 1724 | 46 |
| 1723 | 26 |
| 1722 | 21 |
| 1721 | 27 |
| 1720 | 36 |
| 1719 | 30 |
| 1718 | 27 |
| 1717 | 32 |
| 1716 | 28 |
| 1715 | 38 |
| 1714 | 25 |
| 1713 | 14 |
| 1712 | 27 |
| 1711 | 18 |
| 1710 | 15 |
| 1709 | 32 |
| 1708 | 33 |
| 1707 | 30 |
| 1706 | 30 |
| 1705 | 23 |
| 1704 | 22 |
| 1703 | 19 |
| 1702 | 21 |
| 1701 | 20 |
| 1700 | 37 |
| 1699 | 25 |
| 1698 | 18 |
| 1697 | 33 |
| 1696 | 42 |
| 1695 | 47 |
| 1694 | 23 |
| 1693 | 34 |
| 1692 | 45 |
| 1691 | 46 |
| 1690 | 36 |
| 1689 | 33 |
| 1688 | 13 |
| 1687 | 16 |
| 1686 | 26 |
| 1685 | 8 |
| 1684 | 27 |
| 1683 | 14 |
| 1682 | 17 |
| 1681 | 22 |
| 1680 | 18 |
| 1679 | 19 |
| 1678 | 23 |
| 1677 | 16 |
| 1676 | 15 |
| 1675 | 27 |
| 1674 | 10 |
| 1673 | 18 |
| 1672 | 9 |
| 1671 | 7 |
| ... | |
| 226 années | |
| ... | |
| 1898 | 1 |
| 1896 | 1 |
| 1892 | 27 |
| 1891 | 27 |
| 1890 | 27 |
| 1889 | 31 |
| 1888 | 33 |
| 1887 | 28 |
| 1886 | 29 |
| 1885 | 32 |
| 1884 | 37 |
| 1883 | 35 |
| 1882 | 37 |
| 1881 | 22 |
| 1877 | 5 |
| 1876 | 70 |
| 1875 | 38 |
| 1874 | 32 |
| 1872 | 33 |
| 1871 | 28 |
| 1870 | 37 |
| 1655 | 4 |
| 1654 | 11 |
| 1653 | 8 |
| 1652 | 8 |
| 1651 | 7 |
| 1650 | 10 |
| 1649 | 18 |
| 1648 | 7 |
| 1647 | 9 |
| 1646 | 11 |
| 1645 | 13 |
| 1644 | 10 |
| 1643 | 10 |
| 1642 | 10 |
| 1641 | 11 |
| 1640 | 6 |
| 1639 | 3 |